Visualizzazione di tutti i 2 risultati
Wladimiro Falcone4.18€ (-1.42€ | -25.36%)
Michele Mignani4.56€ (-1.54€ | -25.25%)
Erling Haaland37.37€ (+1.81€ | +5.09%)
Salvatore Rimoli0.78€ (-0.72€ | -48.00%)
Marco Beccaro2.20€ (-0.30€ | -12.00%)
Nicolò Bruschi3.18€ (-0.32€ | -9.14%)
Francesco Fusco2.39€ (+0.59€ | +32.78%)
Nicolò Rovella7.65€ (-0.26€ | -3.29%)
Davide Luppi3.96€ (-0.34€ | -7.91%)
Aldo Banse1.71€ (-0.09€ | -5.00%)
Francesco Russo2.76€ (+0.46€ | +20.00%)
Ivan Jurić6.73€ (-0.94€ | -12.26%)
Paolo Maldini52.00€ (+2.00€ | +4.00%)
Boris Radunović5.41€ (+0.43€ | +8.63%)
Alberto Buson1.74€ (-0.06€ | -3.33%)
Wladimiro Falcone4.18€ (-1.42€ | -25.36%)
Michele Mignani4.56€ (-1.54€ | -25.25%)
Erling Haaland37.37€ (+1.81€ | +5.09%)
Salvatore Rimoli0.78€ (-0.72€ | -48.00%)
Marco Beccaro2.20€ (-0.30€ | -12.00%)
Nicolò Bruschi3.18€ (-0.32€ | -9.14%)
Francesco Fusco2.39€ (+0.59€ | +32.78%)
Nicolò Rovella7.65€ (-0.26€ | -3.29%)
Davide Luppi3.96€ (-0.34€ | -7.91%)
Aldo Banse1.71€ (-0.09€ | -5.00%)
Francesco Russo2.76€ (+0.46€ | +20.00%)
Ivan Jurić6.73€ (-0.94€ | -12.26%)
Paolo Maldini52.00€ (+2.00€ | +4.00%)
Boris Radunović5.41€ (+0.43€ | +8.63%)
Alberto Buson1.74€ (-0.06€ | -3.33%)Ruolo: Attaccante
Ruolo: Allenatore
Ruolo: Attaccante