Visualizzazione del risultato
Omar Hoxha1.68€ (-0.12€ | -6.67%)
Francesco Camarda3.20€ (+0.31€ | +10.73%)
Andrea Munaretto2.60€ (+0.60€ | +30.00%)
Angelo Talia2.00€ (-0.20€ | -9.09%)
Bruno Valenti1.24€ (-0.56€ | -31.11%)
Ciro Coratella1.82€ (-0.18€ | -9.00%)
Luka Bogdan3.86€ (-0.47€ | -10.85%)
Daniele Di Donato2.03€ (-0.87€ | -30.00%)
Alex Meret8.21€ (+0.27€ | +3.40%)
Walter Mazzarri7.22€ (-1.04€ | -12.59%)
Roberto Gherardi1.31€ (-0.19€ | -12.67%)
Francesco Cannino1.58€ (-0.22€ | -12.22%)
Edoardo Capra1.71€ (-0.14€ | -7.57%)
Giacomo Marangon2.21€ (+0.21€ | +10.50%)
Francesco Todisco1.74€ (-0.26€ | -13.00%)
Omar Hoxha1.68€ (-0.12€ | -6.67%)
Francesco Camarda3.20€ (+0.31€ | +10.73%)
Andrea Munaretto2.60€ (+0.60€ | +30.00%)
Angelo Talia2.00€ (-0.20€ | -9.09%)
Bruno Valenti1.24€ (-0.56€ | -31.11%)
Ciro Coratella1.82€ (-0.18€ | -9.00%)
Luka Bogdan3.86€ (-0.47€ | -10.85%)
Daniele Di Donato2.03€ (-0.87€ | -30.00%)
Alex Meret8.21€ (+0.27€ | +3.40%)
Walter Mazzarri7.22€ (-1.04€ | -12.59%)
Roberto Gherardi1.31€ (-0.19€ | -12.67%)
Francesco Cannino1.58€ (-0.22€ | -12.22%)
Edoardo Capra1.71€ (-0.14€ | -7.57%)
Giacomo Marangon2.21€ (+0.21€ | +10.50%)
Francesco Todisco1.74€ (-0.26€ | -13.00%)Ruolo: Portiere
Ruolo: Centrocampista
Ruolo: Attaccante
Ruolo: Attaccante
Ruolo: Allenatore
Ruolo: Attaccante
Ruolo: Centrocampista
Ruolo: Centrocampista