Visualizzazione del risultato
Pierpaolo Bisoli4.29€ (-1.64€ | -27.66%)
Diamante Crispino1.51€ (-0.79€ | -34.35%)
Gerald Edo1.93€ (+0.13€ | +7.22%)
Andrea Russotto4.95€ (+0.65€ | +15.12%)
Francesco Pacini2.56€ (+0.76€ | +42.22%)
Giuseppe Leone4.27€ (-0.23€ | -5.11%)
Alessandro Agazzi1.33€ (-0.47€ | -26.11%)
Fabio Ceravolo2.39€ (-0.86€ | -26.46%)
Nicolò Bruschi3.18€ (-0.32€ | -9.14%)
Fabrizio Ferrante1.87€ (-0.43€ | -18.70%)
Pablo Burzio2.50€ (0.00€ | 0.00%)
Fabio Miretti8.06€ (-0.09€ | -1.10%)
Alessio Grea0.84€ (-0.96€ | -53.33%)
Giovanni Pagliari1.64€ (-1.16€ | -41.43%)
Emanuele Zuelli4.87€ (-0.16€ | -3.18%)
Pierpaolo Bisoli4.29€ (-1.64€ | -27.66%)
Diamante Crispino1.51€ (-0.79€ | -34.35%)
Gerald Edo1.93€ (+0.13€ | +7.22%)
Andrea Russotto4.95€ (+0.65€ | +15.12%)
Francesco Pacini2.56€ (+0.76€ | +42.22%)
Giuseppe Leone4.27€ (-0.23€ | -5.11%)
Alessandro Agazzi1.33€ (-0.47€ | -26.11%)
Fabio Ceravolo2.39€ (-0.86€ | -26.46%)
Nicolò Bruschi3.18€ (-0.32€ | -9.14%)
Fabrizio Ferrante1.87€ (-0.43€ | -18.70%)
Pablo Burzio2.50€ (0.00€ | 0.00%)
Fabio Miretti8.06€ (-0.09€ | -1.10%)
Alessio Grea0.84€ (-0.96€ | -53.33%)
Giovanni Pagliari1.64€ (-1.16€ | -41.43%)
Emanuele Zuelli4.87€ (-0.16€ | -3.18%)Ruolo: Portiere
Ruolo: Centrocampista
Ruolo: Attaccante
Ruolo: Attaccante
Ruolo: Allenatore
Ruolo: Attaccante