
Per visualizzare la pagina e i dettagli:
Entra nel sitooppure
Registrati Qui
Federico Cerone2.05€ (-0.15€ | -6.82%)
Jari Vandeputte4.86€ (+0.04€ | +0.83%)
Simone Inzaghi11.22€ (+0.86€ | +8.30%)
Sergio Saporito1.10€ (-0.40€ | -26.67%)
Alessandro Ligi3.84€ (+0.24€ | +6.67%)
Aldo Banse1.71€ (-0.09€ | -5.00%)
Alessio Menato1.68€ (-0.12€ | -6.67%)
Ruggero Riva2.54€ (-0.26€ | -9.29%)
Fabio Perna2.48€ (-0.02€ | -0.80%)
Simone Perico2.40€ (-0.10€ | -4.00%)
Bremer11.02€ (+0.66€ | +6.37%)
Mirko Antonucci4.46€ (-0.27€ | -5.71%)
Ricky Maset1.66€ (-0.14€ | -7.78%)
Gaetano Letizia3.80€ (-0.58€ | -13.24%)
Piero Braglia3.60€ (-0.02€ | -0.55%)
Federico Cerone2.05€ (-0.15€ | -6.82%)
Jari Vandeputte4.86€ (+0.04€ | +0.83%)
Simone Inzaghi11.22€ (+0.86€ | +8.30%)
Sergio Saporito1.10€ (-0.40€ | -26.67%)
Alessandro Ligi3.84€ (+0.24€ | +6.67%)
Aldo Banse1.71€ (-0.09€ | -5.00%)
Alessio Menato1.68€ (-0.12€ | -6.67%)
Ruggero Riva2.54€ (-0.26€ | -9.29%)
Fabio Perna2.48€ (-0.02€ | -0.80%)
Simone Perico2.40€ (-0.10€ | -4.00%)
Bremer11.02€ (+0.66€ | +6.37%)
Mirko Antonucci4.46€ (-0.27€ | -5.71%)
Ricky Maset1.66€ (-0.14€ | -7.78%)
Gaetano Letizia3.80€ (-0.58€ | -13.24%)
Piero Braglia3.60€ (-0.02€ | -0.55%)Ruolo: Portiere
Ruolo: Centrocampista
Ruolo: Attaccante
Ruolo: Attaccante