
Per visualizzare la pagina e i dettagli:
Entra nel sitooppure
Registrati Qui
Marco Olivieri4.37€ (-0.36€ | -7.61%)
Francesco Cannino1.58€ (-0.22€ | -12.22%)
Max Canzi4.21€ (+0.27€ | +6.85%)
Zaki Khellaf ( Chouchaa )43.20€ (+8.20€ | +23.43%)
Claudio Ranieri8.07€ (-0.29€ | -3.47%)
Lorenzo Melchiori1.78€ (-0.32€ | -15.24%)
Mattia Zaccagni8.54€ (-0.24€ | -2.73%)
Stanislav Lobotka7.86€ (+0.05€ | +0.64%)
Simone Perico2.40€ (-0.10€ | -4.00%)
Andrea Luci2.65€ (-0.15€ | -5.36%)
Emanuele Zuelli4.87€ (-0.16€ | -3.18%)
Santino Recine1.73€ (0.00€ | 0.00%)
Guido Pagliuca3.30€ (+0.32€ | +10.74%)
Edoardo Cizza0.83€ (-0.97€ | -53.89%)
Marco Marchionni1.79€ (-1.16€ | -39.32%)
Marco Olivieri4.37€ (-0.36€ | -7.61%)
Francesco Cannino1.58€ (-0.22€ | -12.22%)
Max Canzi4.21€ (+0.27€ | +6.85%)
Zaki Khellaf ( Chouchaa )43.20€ (+8.20€ | +23.43%)
Claudio Ranieri8.07€ (-0.29€ | -3.47%)
Lorenzo Melchiori1.78€ (-0.32€ | -15.24%)
Mattia Zaccagni8.54€ (-0.24€ | -2.73%)
Stanislav Lobotka7.86€ (+0.05€ | +0.64%)
Simone Perico2.40€ (-0.10€ | -4.00%)
Andrea Luci2.65€ (-0.15€ | -5.36%)
Emanuele Zuelli4.87€ (-0.16€ | -3.18%)
Santino Recine1.73€ (0.00€ | 0.00%)
Guido Pagliuca3.30€ (+0.32€ | +10.74%)
Edoardo Cizza0.83€ (-0.97€ | -53.89%)
Marco Marchionni1.79€ (-1.16€ | -39.32%)
Per visualizzare la pagina e i dettagli:
Entra nel sitooppure
Registrati Qui