
Per visualizzare la pagina e i dettagli:
Entra nel sitooppure
Registrati Qui
Francesco Russo2.76€ (+0.46€ | +20.00%)
Matteo Angeli4.48€ (-0.32€ | -6.67%)
Luca Di Renzo2.38€ (+0.23€ | +10.70%)
Martin Turk3.85€ (-0.15€ | -3.75%)
Tommaso Cavalli3.36€ (+0.11€ | +3.38%)
Michael Folorunsho5.61€ (+0.12€ | +2.19%)
Leonardo Lanza1.09€ (-0.41€ | -27.33%)
Matteo Prati4.82€ (-0.05€ | -1.03%)
Andrea Gulli1.84€ (+0.04€ | +2.22%)
Amine Ghazoini2.66€ (-0.14€ | -5.00%)
Erling Haaland37.37€ (+1.81€ | +5.09%)
Luka Bogdan3.86€ (-0.47€ | -10.85%)
Francesco Camarda3.20€ (+0.31€ | +10.73%)
Antonio Cioffi4.25€ (-0.55€ | -11.46%)
Gianluca Lapadula6.89€ (+1.41€ | +25.73%)
Francesco Russo2.76€ (+0.46€ | +20.00%)
Matteo Angeli4.48€ (-0.32€ | -6.67%)
Luca Di Renzo2.38€ (+0.23€ | +10.70%)
Martin Turk3.85€ (-0.15€ | -3.75%)
Tommaso Cavalli3.36€ (+0.11€ | +3.38%)
Michael Folorunsho5.61€ (+0.12€ | +2.19%)
Leonardo Lanza1.09€ (-0.41€ | -27.33%)
Matteo Prati4.82€ (-0.05€ | -1.03%)
Andrea Gulli1.84€ (+0.04€ | +2.22%)
Amine Ghazoini2.66€ (-0.14€ | -5.00%)
Erling Haaland37.37€ (+1.81€ | +5.09%)
Luka Bogdan3.86€ (-0.47€ | -10.85%)
Francesco Camarda3.20€ (+0.31€ | +10.73%)
Antonio Cioffi4.25€ (-0.55€ | -11.46%)
Gianluca Lapadula6.89€ (+1.41€ | +25.73%)Ruolo: Portiere
Ruolo: Centrocampista
Ruolo: Attaccante