
Per visualizzare la pagina e i dettagli:
Entra nel sitooppure
Registrati Qui
Lorenzo Polvani1.98€ (-0.02€ | -1.00%)
Alessio Grea0.84€ (-0.96€ | -53.33%)
Simone Menni1.29€ (-0.51€ | -28.33%)
Luciano Spalletti13.15€ (+0.16€ | +1.23%)
Sergio Saporito1.10€ (-0.40€ | -26.67%)
Giuseppe Galderisi1.06€ (-0.44€ | -29.33%)
Agostino Mascari1.57€ (-0.23€ | -12.78%)
Amine Ghazoini2.66€ (-0.14€ | -5.00%)
Gianluca Lapadula6.89€ (+1.41€ | +25.73%)
Moreno Longo3.99€ (-0.82€ | -17.05%)
Cristiana Girelli3.99€ (+0.11€ | +2.84%)
Félix Correia3.99€ (-0.36€ | -8.28%)
Fabio Grosso6.13€ (-1.08€ | -14.98%)
Domenico Di Carlo3.33€ (-0.47€ | -12.37%)
Franco Baresi90.00€ (+10.00€ | +12.50%)
Lorenzo Polvani1.98€ (-0.02€ | -1.00%)
Alessio Grea0.84€ (-0.96€ | -53.33%)
Simone Menni1.29€ (-0.51€ | -28.33%)
Luciano Spalletti13.15€ (+0.16€ | +1.23%)
Sergio Saporito1.10€ (-0.40€ | -26.67%)
Giuseppe Galderisi1.06€ (-0.44€ | -29.33%)
Agostino Mascari1.57€ (-0.23€ | -12.78%)
Amine Ghazoini2.66€ (-0.14€ | -5.00%)
Gianluca Lapadula6.89€ (+1.41€ | +25.73%)
Moreno Longo3.99€ (-0.82€ | -17.05%)
Cristiana Girelli3.99€ (+0.11€ | +2.84%)
Félix Correia3.99€ (-0.36€ | -8.28%)
Fabio Grosso6.13€ (-1.08€ | -14.98%)
Domenico Di Carlo3.33€ (-0.47€ | -12.37%)
Franco Baresi90.00€ (+10.00€ | +12.50%)
Per visualizzare la pagina e i dettagli:
Entra nel sitooppure
Registrati Qui