Come Aumenta o Diminuisce il valore delle quote dei Calciatori, delle Calciatrici, degli Allenatori e delle Allenatrici?
Ogni Settimana/Mese/Anno ai calciatori, calciatrici, allenatori e allenatrici nel database viene stilata la classifica calciatori, calciatrici, allenatori, allenatrici e i primi 3 classificati per ruolo guadagnano nel valore di quota, mentre gli ultimi 3 classificati perdono nel valore di quota. Nella tabella sottostante puoi visualizzare i punti acquisiti e persi in base alle statistiche settimanali, mensili e annuali.
N.B. I CALCIATORI E LE CALCIATRICI CHE NON VENGONO SCHIERATI IN CAMPO NELLA PARTITA SETTIMANALE PRESA IN ESAME, NON PARTECIPANO ALLA CLASSIFICA SETTIMANALE, QUINDI LA LORO QUOTA NON PUÒ PERDERE O AUMENTARE DI VALORE, INOLTRE LA PARTITA CHE VERRÀ INSERITA IN CLASSIFICA SARÀ L’ULTIMA GIOCATA IN SETTIMANA DAL CALCIATORE O DALLA CALCIATRICE ( ESEMPIO SE UN CALCIATORE O CALCIATRICE, CON IL SUO CLUB, GIOCA DUE PARTITE NELLA SETTIMANA UNA DI MERCOLEDÌ E UNA DI VENERDÌ, QUELLA VALUTATA A LIVELLO DI CLASSICA SETTIMANALE, SARÀ QUELLA GIOCATA IL VENERDÌ. SE AL TERMINE DELLA SETTIMANA I GIOCATORI SCESI IN CAMPO SONO MENO DEL 50% SUL TOTALE DEI CALCIATORI E CALCIATRICI INSERITI IN PIATTAFORMA, LA CLASSIFICA VEDRÀ PREMIARE SOLAMENTE IL PRIMO CALCIATORE O CALCIATRICE PER RUOLO ( E NON ANCHE IL SECONDO E IL TERZO ), QUESTO VALE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA GLI ULTIMI TRE ( OVVERO VERRÀ DIMINUITO IL VALORE DI QUOTA SOLAMENTE ALL’ULTIMO CALCIATORE O CALCIATRICE PER RUOLO E NON ANCHE AL PENULTIMO E TERZULTIMO ). STESSA COSA SOPRA CITATA VALE PER ALLENATORI E ALLENATRICI.
Tabella Punteggi Calciatori, Calciatrici, Allenatori e Allenatrici - Settimanale
Questa tabella mostra i punteggi guadagnati dai vari calciatori e calciatrici ( divisi per ruolo ) e allenatori e allenatrici in base ai risultati e alle statistiche ottenute durante l'ultima partita giocata durante della settimana.| Azione | Portiere | Difensori | Tutti i ruoli | Allenatori/trici |
|---|---|---|---|---|
| 2 partite di campionato giocate durante la settimana ( Aggiunto in tabella punteggi il 09/12/2022, quindi per le classifiche precedenti a questa data, non sono stati calcolati questi punti aggiuntivi ) | +4 | |||
| Rigore Procurato | +10 | |||
| Pareggio propria Squadra | +10 | |||
| Assist | +20 | |||
| Vittoria propria Squadra | +20 | |||
| Goal su rigore | +20 | |||
| Goal Partita | +40 | |||
| Goal | +40 | |||
| Goal segnato durante la partita settimanale non considerata in fase di classifica ( Aggiunto in tabella punteggi il 22/09/2023, quindi per le classifiche precedenti a questa data, non sono stati calcolati questi punti aggiuntivi ) | +40 | |||
| Doppietta ( Aggiunto in tabella punteggi il 20/10/2023, quindi per le classifiche precedenti a questa data, non sono stati calcolati questi punti aggiuntivi ) | +30 | |||
| Doppietta segnata nella partita infrasettimanale ( Aggiunto in tabella punteggi il 22/10/2023, quindi per le classifiche precedenti a questa data, non sono stati calcolati questi punti aggiuntivi ) | +30 | |||
| Tripletta ( Aggiunto in tabella punteggi il 20/10/2023, quindi per le classifiche precedenti a questa data, non sono stati calcolati questi punti aggiuntivi ) | +60 | |||
| Tripletta segnata nella partita infrasettimanale ( Aggiunto in tabella punteggi il 22/10/2023, quindi per le classifiche precedenti a questa data, non sono stati calcolati questi punti aggiuntivi ) | +60 | |||
| 4 goal segnati nella stessa partita ( Aggiunto in tabella punteggi il 01/03/2024, quindi per le classifiche precedenti a questa data, non sono stati calcolati questi punti aggiuntivi ) | +90 | |||
| 4 goal segnati nella partita infrasettimanale ( Aggiunto in tabella punteggi il 22/10/2023, quindi per le classifiche precedenti a questa data, non sono stati calcolati questi punti aggiuntivi ) | +90 | |||
| 5 goal segnati nella stessa partita ( Aggiunto in tabella punteggi il 01/03/2024, quindi per le classifiche precedenti a questa data, non sono stati calcolati questi punti aggiuntivi ) | +120 | |||
| 5 goal segnati nella partita infrasettimanale ( Aggiunto in tabella punteggi il 22/10/2023, quindi per le classifiche precedenti a questa data, non sono stati calcolati questi punti aggiuntivi ) | +120 | |||
| Subentrato in campo nel 2° tempo | -3 | |||
| Cartellino Giallo | -5 | |||
| Sostituzione | -5 | |||
| Fallo e Rigore Concesso | -10 | |||
| Doppio Cartellino Giallo | -10 | |||
| Rigore Sbagliato | -20 | |||
| Perdita propria Squadra | -20 | |||
| Autogol | -25 | |||
| Cartellino Rosso | -30 | |||
| Nessun Goal Subito | +25 | |||
| Nessun Goal Subito | +40 | |||
| Rigore Parato | +45 | |||
| Rigore Parato durante la partita settimanale ( Aggiunto in tabella punteggi il 22/10/2023, quindi per le classifiche precedenti a questa data, non sono stati calcolati questi punti aggiuntivi ) | +45 | |||
| Goal Subito | -10 | |||
| CALCIOMERCATO: Passaggio in una categoria superiore o se il suo club viene promosso in una categoria superiore | +0.10€ valore di quota | +0.10€ valore di quota | ||
| CALCIOMERCATO: Passaggio in 2 categorie superiori | +0.15€ valore di quota | +0.15€ valore di quota | ||
| CALCIOMERCATO: Passaggio in 3 categorie superiori | +0.20€ valore di quota | +0.20€ valore di quota | ||
| CALCIOMERCATO: Passaggio in 4 categorie superiori | +0.50€ valore di quota | +0.50€ valore di quota | ||
| CALCIOMERCATO: Passaggio in una categoria inferiore o se il suo club viene retrocesso in una categoria inferiore | -0.10€ valore di quota | -0.10€ valore di quota | ||
| CALCIOMERCATO: Passaggio in 2 categorie inferiori | -0.15€ valore di quota | -0.15€ valore di quota | ||
| CALCIOMERCATO: Passaggio in 3 categorie inferiori | -0.20€ valore di quota | -0.20€ valore di quota | ||
| CALCIOMERCATO: Passaggio in 4 categorie inferiori | -0.50€ valore di quota | -0.50€ valore di quota | ||
| QUOTE DISPONIBILI: Sul mercato sono presenti tra 800 e 899 quote del Calciatore, Calciatrice, Allenatore o Allenatrice. | +0.02€ valore di quota | +0.02€ valore di quota | ||
| QUOTE DISPONIBILI: Sul mercato sono presenti tra 700 e 799 quote del Calciatore, Calciatrice, Allenatore o Allenatrice. | +0.04€ valore di quota | +0.04€ valore di quota | ||
| QUOTE DISPONIBILI: Sul mercato sono presenti tra 600 e 699 quote del Calciatore, Calciatrice, Allenatore o Allenatrice. | +0.06€ valore di quota | +0.06€ valore di quota | ||
| QUOTE DISPONIBILI: Sul mercato sono presenti tra 500 e 599 quote del Calciatore, Calciatrice, Allenatore o Allenatrice. | +0.08€ valore di quota | +0.08€ valore di quota | ||
| QUOTE DISPONIBILI: Sul mercato sono presenti tra 400 e 499 quote del Calciatore, Calciatrice, Allenatore o Allenatrice. | +0.10€ valore di quota | +0.10€ valore di quota | ||
| QUOTE DISPONIBILI: Sul mercato sono presenti tra 300 e 399 quote del Calciatore, Calciatrice, Allenatore o Allenatrice. | +0.12€ valore di quota | +0.12€ valore di quota | ||
| QUOTE DISPONIBILI: Sul mercato sono presenti tra 200 e 299 quote del Calciatore, Calciatrice, Allenatore o Allenatrice. | +0.16€ valore di quota | +0.16€ valore di quota | ||
| QUOTE DISPONIBILI: Sul mercato sono presenti tra 100 e 199 quote del Calciatore, Calciatrice, Allenatore o Allenatrice. | +0.18€ valore di quota | +0.18€ valore di quota | ||
| QUOTE DISPONIBILI: Sul mercato sono presenti tra 0 e 99 quote del Calciatore, Calciatrice, Allenatore o Allenatrice. | +0.20€ valore di quota | +0.20€ valore di quota | ||
| Alla fine del 1° tempo la squadra è in vantaggio con 1 goal di scarto. | +15 | |||
| Alla fine del 1° tempo la squadra è in vantaggio con 2 goal di scarto. | +20 | |||
| Alla fine del 1° tempo la squadra è in vantaggio con 3 goal di scarto. | +25 | |||
| Alla fine del 1° tempo la squadra è in vantaggio con più di 3 goal di scarto. | +30 | |||
| Alla fine del 1° tempo le due squadre stanno pareggiando. | +10 | |||
| Alla fine del 1° tempo la squadra è in svantaggio di 1 goal di scarto. | -15 | |||
| Alla fine del 1° tempo la squadra è in svantaggio di 2 goal di scarto. | -20 | |||
| Alla fine del 1° tempo la squadra è in svantaggio di 3 goal di scarto. | -25 | |||
| Alla fine del 1° tempo la squadra è in svantaggio con più di 3 goal di scarto. | -30 | |||
| La squadra allenata vince in casa. | +10 | |||
| La squadra allenata vince in fuori casa. | +15 | |||
| La squadra allenata perde in casa. | -15 | |||
| La squadra allenata perde fuori casa. | -10 | |||
| La squadra allenata pareggia in casa. | +5 | |||
| La squadra allenata pareggia fuori casa. | +7 | |||
| Allenatore ESONERATO da una squadra di "Serie A". | -1.00€ valore di quota | |||
| Allenatore ESONERATO da una squadra di "Serie B". | -0.75€ valore di quota | |||
| Allenatore ESONERATO da una squadra di "Serie C". | -0.50€ valore di quota | |||
| Allenatore ESONERATO da una squadra di "Serie D". | -0.25€ valore di quota |
Guadagni e Perdite in base ai risultati ottenuti dai Calciatori, dalle Calciatrici, dagli Allenatori e dalle Allenatrici.
CLASSIFICA SETTIMANALE:
1° Classificato per ruolo ( anche allenatori/trici ): +0,03€ sul valore di quota
2° Classificato per ruolo ( anche allenatori/trici ): +0,02€ sul valore di quota
3° Classificato per ruolo ( anche allenatori/trici ): +0,01€ sul valore di quota
Ultimo Classificato per ruolo ( anche allenatori/trici ): -0,03€ sul valore di quota
Penultimo Classificato per ruolo( anche allenatori/trici ): -0,02€ sul valore di quota
Terzultimo Classificato per ruolo ( anche allenatori/trici ): -0,01€ sul valore di quota
1° Classificato assoluto tra tutti i ruolo ( non per allenatori/trici ): +0,04€ sul valore di quota
Ultimo Classificato assoluto tra tutti i ruoli ( non per allenatori/trici ): -0,04€ sul valore di quota
N.B. I CALCIATORI E CALCIATRICI CHE NON VENGONO SCHIERATI IN CAMPO NELLA PARTITA SETTIMANALE PRESA IN ESAME, NON PARTECIPANO ALLA CLASSIFICA SETTIMANALE, QUINDI LA LORO QUOTA NON PUÒ PERDERE O AUMENTARE DI VALORE, INOLTRE LA PARTITA CHE VERRÀ INSERITA IN CLASSIFICA SARÀ L’ULTIMA GIOCATA IN SETTIMANA DAL CALCIATORE O CALCIATRICE ( ESEMPIO SE UN CALCIATORE O UNA CALCIATRICE, CON IL SUO CLUB, GIOCA DUE PARTITE NELLA SETTIMANA UNA DI MERCOLEDÌ E UNA DI VENERDÌ, QUELLA VALUTATA A LIVELLO DI CLASSIFICA SETTIMANALE, SARÀ QUELLA GIOCATA IL VENERDÌ. STESSA COSA SOPRA CITATA VALE PER ALLENATORI E ALLENATRICI.
CLASSIFICA MENSILE:
1° Classificato per ruolo ( anche allenatori/trici ): +0,10€ sul valore di quota
2° Classificato per ruolo ( anche allenatori/trici ): +0,05€ sul valore di quota
3° Classificato per ruolo ( anche allenatori/trici ): +0,03€ sul valore di quota
Ultimo Classificato per ruolo ( anche allenatori/trici ): -0,10€ sul valore di quota
Penultimo Classificato per ruolo ( anche allenatori/trici ): -0,05€ sul valore di quota
Terzultimo Classificato per ruolo ( anche allenatori/trici ): -0,03€ sul valore di quota
1° Classificato assoluto tra tutti i ruolo ( non per allenatori/trici ): +0,15€ sul valore di quota
Ultimo Classificato assoluto tra tutti i ruoli ( non per allenatori/trici ): -0,15€ sul valore di quota
CLASSIFICA DI FINE STAGIONE:
1° Classificato per ruolo ( anche allenatori/trici ): +0,15€ sul valore di quota
2° Classificato per ruolo ( anche allenatori/trici ): +0,10€ sul valore di quota
3° Classificato per ruolo ( anche allenatori/trici ): +0,05€ sul valore di quota
Ultimo Classificato per ruolo ( anche allenatori/trici ): -0,15€ sul valore di quota
Penultimo Classificato per ruolo ( anche allenatori/trici ): -0,10€ sul valore di quota
Terzultimo Classificato per ruolo ( anche allenatori/trici ): -0,05€ sul valore di quota
1° Classificato assoluto tra tutti i ruoli ( non per allenatori/trici ): +0,20€ sul valore di quota
Ultimo Classificato assoluto tra tutti i ruoli ( non per allenatori/trici ): -0,20€ sul valore di quota