Visualizzazione del risultato
Edoardo Capra1.71€ (-0.14€ | -7.57%)
Matteo Angeli4.48€ (-0.32€ | -6.67%)
Salvatore Esposito5.72€ (+0.12€ | +2.14%)
Vincenzo Rodi1.20€ (-0.60€ | -33.33%)
Andrea Favilli3.81€ (-0.56€ | -12.81%)
Cristiano Ronaldo31.87€ (+2.04€ | +6.84%)
Erdis Kraja3.32€ (-0.42€ | -11.23%)
Alessandro Agazzi1.33€ (-0.47€ | -26.11%)
Emanuele Pecorino3.86€ (+0.01€ | +0.26%)
Daniele Pinto2.22€ (+0.12€ | +5.71%)
Paolo Vanoli5.91€ (+0.36€ | +6.49%)
Pep Guardiola19.58€ (+0.62€ | +3.27%)
Gaetano Letizia3.80€ (-0.58€ | -13.24%)
Jacopo Domizi1.79€ (-0.01€ | -0.56%)
Cherif Diallo1.94€ (-0.16€ | -7.62%)
Edoardo Capra1.71€ (-0.14€ | -7.57%)
Matteo Angeli4.48€ (-0.32€ | -6.67%)
Salvatore Esposito5.72€ (+0.12€ | +2.14%)
Vincenzo Rodi1.20€ (-0.60€ | -33.33%)
Andrea Favilli3.81€ (-0.56€ | -12.81%)
Cristiano Ronaldo31.87€ (+2.04€ | +6.84%)
Erdis Kraja3.32€ (-0.42€ | -11.23%)
Alessandro Agazzi1.33€ (-0.47€ | -26.11%)
Emanuele Pecorino3.86€ (+0.01€ | +0.26%)
Daniele Pinto2.22€ (+0.12€ | +5.71%)
Paolo Vanoli5.91€ (+0.36€ | +6.49%)
Pep Guardiola19.58€ (+0.62€ | +3.27%)
Gaetano Letizia3.80€ (-0.58€ | -13.24%)
Jacopo Domizi1.79€ (-0.01€ | -0.56%)
Cherif Diallo1.94€ (-0.16€ | -7.62%)Ruolo: Attaccante
Ruolo: Allenatore