Visualizzazione del risultato
Loreto Lo Bosco1.97€ (+0.22€ | +12.57%)
Gian Piero Gasperini9.36€ (+0.26€ | +2.86%)
Angelo Mancini1.77€ (-0.03€ | -1.67%)
Gianluca Lapadula6.89€ (+1.41€ | +25.73%)
Simone Tascone3.60€ (-0.38€ | -9.55%)
Manuel Sarao2.85€ (-0.15€ | -5.00%)
Mattia Bani5.05€ (+0.18€ | +3.70%)
Min-jae Kim10.30€ (+0.49€ | +4.99%)
Matteo Angeli4.48€ (-0.32€ | -6.67%)
Francesco Cannino1.58€ (-0.22€ | -12.22%)
Alessandro Agazzi1.33€ (-0.47€ | -26.11%)
Fabio Ceravolo2.39€ (-0.86€ | -26.46%)
Nicolò Rovella7.65€ (-0.26€ | -3.29%)
Jacopo Domizi1.79€ (-0.01€ | -0.56%)
Pablo Burzio2.50€ (0.00€ | 0.00%)
Loreto Lo Bosco1.97€ (+0.22€ | +12.57%)
Gian Piero Gasperini9.36€ (+0.26€ | +2.86%)
Angelo Mancini1.77€ (-0.03€ | -1.67%)
Gianluca Lapadula6.89€ (+1.41€ | +25.73%)
Simone Tascone3.60€ (-0.38€ | -9.55%)
Manuel Sarao2.85€ (-0.15€ | -5.00%)
Mattia Bani5.05€ (+0.18€ | +3.70%)
Min-jae Kim10.30€ (+0.49€ | +4.99%)
Matteo Angeli4.48€ (-0.32€ | -6.67%)
Francesco Cannino1.58€ (-0.22€ | -12.22%)
Alessandro Agazzi1.33€ (-0.47€ | -26.11%)
Fabio Ceravolo2.39€ (-0.86€ | -26.46%)
Nicolò Rovella7.65€ (-0.26€ | -3.29%)
Jacopo Domizi1.79€ (-0.01€ | -0.56%)
Pablo Burzio2.50€ (0.00€ | 0.00%)Ruolo: Portiere
Ruolo: Centrocampista
Ruolo: Attaccante
Ruolo: Attaccante