Visualizzazione di tutti i 3 risultati
Mirko Antonucci4.46€ (-0.27€ | -5.71%)
Francesco Todisco1.74€ (-0.26€ | -13.00%)
Emanuele Zuelli4.87€ (-0.16€ | -3.18%)
Claudio Ranieri8.07€ (-0.29€ | -3.47%)
Gaetano Letizia3.80€ (-0.58€ | -13.24%)
Giacomo Raspadori9.68€ (-0.13€ | -1.33%)
Giuseppe Galderisi1.06€ (-0.44€ | -29.33%)
Edoardo Cizza0.83€ (-0.97€ | -53.89%)
Daniele Di Donato2.03€ (-0.87€ | -30.00%)
Guido Pagliuca3.30€ (+0.32€ | +10.74%)
Pep Guardiola19.58€ (+0.62€ | +3.27%)
Zito Luvumbo4.98€ (-0.14€ | -2.73%)
Francesco Fusco2.39€ (+0.59€ | +32.78%)
Massimo Camilli1.63€ (-0.17€ | -9.44%)
Diego Vita2.76€ (+0.56€ | +25.45%)
Mirko Antonucci4.46€ (-0.27€ | -5.71%)
Francesco Todisco1.74€ (-0.26€ | -13.00%)
Emanuele Zuelli4.87€ (-0.16€ | -3.18%)
Claudio Ranieri8.07€ (-0.29€ | -3.47%)
Gaetano Letizia3.80€ (-0.58€ | -13.24%)
Giacomo Raspadori9.68€ (-0.13€ | -1.33%)
Giuseppe Galderisi1.06€ (-0.44€ | -29.33%)
Edoardo Cizza0.83€ (-0.97€ | -53.89%)
Daniele Di Donato2.03€ (-0.87€ | -30.00%)
Guido Pagliuca3.30€ (+0.32€ | +10.74%)
Pep Guardiola19.58€ (+0.62€ | +3.27%)
Zito Luvumbo4.98€ (-0.14€ | -2.73%)
Francesco Fusco2.39€ (+0.59€ | +32.78%)
Massimo Camilli1.63€ (-0.17€ | -9.44%)
Diego Vita2.76€ (+0.56€ | +25.45%)Ruolo: Portiere
Ruolo: Centrocampista
Ruolo: Attaccante
Ruolo: Attaccante
Ruolo: Allenatore
Ruolo: Attaccante
Ruolo: Centrocampista