Visualizzazione di tutti i 3 risultati
Fabio Perna2.48€ (-0.02€ | -0.80%)
Fabio Grosso6.13€ (-1.08€ | -14.98%)
Daniele Di Donato2.03€ (-0.87€ | -30.00%)
Filippo Neri2.85€ (-0.65€ | -18.57%)
Marian Galdean1.67€ (-0.13€ | -7.22%)
Rasmus Höjlund8.46€ (+0.31€ | +3.80%)
Merih Demiral9.19€ (-0.17€ | -1.82%)
Massimo Rastelli1.97€ (-0.75€ | -27.57%)
Valentina Giacinti4.18€ (+0.38€ | +10.00%)
Min-jae Kim10.30€ (+0.49€ | +4.99%)
Giovanni Grieco0.86€ (-0.64€ | -42.67%)
Davide Bertolini1.13€ (-0.37€ | -24.67%)
Alessandro Iodice1.08€ (-0.72€ | -40.00%)
Federico Dimarco9.08€ (+0.78€ | +9.40%)
Michael Folorunsho5.61€ (+0.12€ | +2.19%)
Fabio Perna2.48€ (-0.02€ | -0.80%)
Fabio Grosso6.13€ (-1.08€ | -14.98%)
Daniele Di Donato2.03€ (-0.87€ | -30.00%)
Filippo Neri2.85€ (-0.65€ | -18.57%)
Marian Galdean1.67€ (-0.13€ | -7.22%)
Rasmus Höjlund8.46€ (+0.31€ | +3.80%)
Merih Demiral9.19€ (-0.17€ | -1.82%)
Massimo Rastelli1.97€ (-0.75€ | -27.57%)
Valentina Giacinti4.18€ (+0.38€ | +10.00%)
Min-jae Kim10.30€ (+0.49€ | +4.99%)
Giovanni Grieco0.86€ (-0.64€ | -42.67%)
Davide Bertolini1.13€ (-0.37€ | -24.67%)
Alessandro Iodice1.08€ (-0.72€ | -40.00%)
Federico Dimarco9.08€ (+0.78€ | +9.40%)
Michael Folorunsho5.61€ (+0.12€ | +2.19%)Ruolo: Portiere
Ruolo: Centrocampista
Ruolo: Attaccante
Ruolo: Attaccante
Ruolo: Allenatore