Visualizzazione del risultato
Grasjan Aliu3.01€ (+0.21€ | +7.50%)
Mirko Giacobbe2.17€ (-0.03€ | -1.36%)
Paolo Vanoli5.91€ (+0.36€ | +6.49%)
Filippo Inzaghi3.93€ (-0.96€ | -19.63%)
Bruno Valenti1.24€ (-0.56€ | -31.11%)
Francesco Scafetta1.86€ (+0.06€ | +3.33%)
Moreno Longo3.99€ (-0.82€ | -17.05%)
Gianmarco Zigoni2.93€ (-0.10€ | -3.30%)
Simone Inzaghi11.22€ (+0.86€ | +8.30%)
Stefano Salvi2.00€ (0.00€ | 0.00%)
Ruggero Riva2.54€ (-0.26€ | -9.29%)
Alessandro Del Piero83.00€ (+8.00€ | +10.67%)
Matteo Cortesi1.89€ (-0.11€ | -5.50%)
Min-jae Kim10.30€ (+0.49€ | +4.99%)
Salvatore Esposito5.72€ (+0.12€ | +2.14%)
Grasjan Aliu3.01€ (+0.21€ | +7.50%)
Mirko Giacobbe2.17€ (-0.03€ | -1.36%)
Paolo Vanoli5.91€ (+0.36€ | +6.49%)
Filippo Inzaghi3.93€ (-0.96€ | -19.63%)
Bruno Valenti1.24€ (-0.56€ | -31.11%)
Francesco Scafetta1.86€ (+0.06€ | +3.33%)
Moreno Longo3.99€ (-0.82€ | -17.05%)
Gianmarco Zigoni2.93€ (-0.10€ | -3.30%)
Simone Inzaghi11.22€ (+0.86€ | +8.30%)
Stefano Salvi2.00€ (0.00€ | 0.00%)
Ruggero Riva2.54€ (-0.26€ | -9.29%)
Alessandro Del Piero83.00€ (+8.00€ | +10.67%)
Matteo Cortesi1.89€ (-0.11€ | -5.50%)
Min-jae Kim10.30€ (+0.49€ | +4.99%)
Salvatore Esposito5.72€ (+0.12€ | +2.14%)Ruolo: Portiere
Ruolo: Centrocampista