
Per visualizzare la pagina e i dettagli:
Entra nel sitooppure
Registrati Qui
Giovanni Simeone7.86€ (-0.14€ | -1.75%)
Federico Cerone2.05€ (-0.15€ | -6.82%)
Edoardo Capra1.71€ (-0.14€ | -7.57%)
Angelo Talia2.00€ (-0.20€ | -9.09%)
Cosimo Patierno4.06€ (+0.25€ | +6.56%)
Marco Tumminello4.14€ (+0.07€ | +1.72%)
Federico Bergonzi3.60€ (-0.21€ | -5.51%)
Matteo Dionisi1.87€ (-0.13€ | -6.50%)
Lorenzo Melchiori1.78€ (-0.32€ | -15.24%)
Neymar21.37€ (0.00€ | 0.00%)
Max Canzi4.21€ (+0.27€ | +6.85%)
Massimo Rastelli1.97€ (-0.75€ | -27.57%)
Franco Baresi90.00€ (+10.00€ | +12.50%)
Amine Ghazoini2.66€ (-0.14€ | -5.00%)
Francesco Fusco2.39€ (+0.59€ | +32.78%)
Giovanni Simeone7.86€ (-0.14€ | -1.75%)
Federico Cerone2.05€ (-0.15€ | -6.82%)
Edoardo Capra1.71€ (-0.14€ | -7.57%)
Angelo Talia2.00€ (-0.20€ | -9.09%)
Cosimo Patierno4.06€ (+0.25€ | +6.56%)
Marco Tumminello4.14€ (+0.07€ | +1.72%)
Federico Bergonzi3.60€ (-0.21€ | -5.51%)
Matteo Dionisi1.87€ (-0.13€ | -6.50%)
Lorenzo Melchiori1.78€ (-0.32€ | -15.24%)
Neymar21.37€ (0.00€ | 0.00%)
Max Canzi4.21€ (+0.27€ | +6.85%)
Massimo Rastelli1.97€ (-0.75€ | -27.57%)
Franco Baresi90.00€ (+10.00€ | +12.50%)
Amine Ghazoini2.66€ (-0.14€ | -5.00%)
Francesco Fusco2.39€ (+0.59€ | +32.78%)
Per visualizzare la pagina e i dettagli:
Entra nel sitooppure
Registrati Qui