Visualizzazione di tutti i 6 risultati
Gian Piero Gasperini9.36€ (+0.26€ | +2.86%)
Pep Guardiola19.58€ (+0.62€ | +3.27%)
Mario Piga2.01€ (+0.41€ | +25.63%)
Andrea Ghion4.90€ (+0.11€ | +2.30%)
Christian Dalle Mura4.47€ (-0.34€ | -7.07%)
Davide Luppi3.96€ (-0.34€ | -7.91%)
Bremer11.02€ (+0.66€ | +6.37%)
Massimo Camilli1.63€ (-0.17€ | -9.44%)
Gaetano Vitale3.48€ (-0.02€ | -0.57%)
Federico Cerone2.05€ (-0.15€ | -6.82%)
Andrea Petta2.41€ (+0.41€ | +20.50%)
Zanos Savva2.97€ (-0.01€ | -0.34%)
Stanko Juric4.26€ (+0.01€ | +0.24%)
José Mourinho8.38€ (-0.88€ | -9.50%)
Fabio Pecchia5.76€ (+0.32€ | +5.88%)
Gian Piero Gasperini9.36€ (+0.26€ | +2.86%)
Pep Guardiola19.58€ (+0.62€ | +3.27%)
Mario Piga2.01€ (+0.41€ | +25.63%)
Andrea Ghion4.90€ (+0.11€ | +2.30%)
Christian Dalle Mura4.47€ (-0.34€ | -7.07%)
Davide Luppi3.96€ (-0.34€ | -7.91%)
Bremer11.02€ (+0.66€ | +6.37%)
Massimo Camilli1.63€ (-0.17€ | -9.44%)
Gaetano Vitale3.48€ (-0.02€ | -0.57%)
Federico Cerone2.05€ (-0.15€ | -6.82%)
Andrea Petta2.41€ (+0.41€ | +20.50%)
Zanos Savva2.97€ (-0.01€ | -0.34%)
Stanko Juric4.26€ (+0.01€ | +0.24%)
José Mourinho8.38€ (-0.88€ | -9.50%)
Fabio Pecchia5.76€ (+0.32€ | +5.88%)Ruolo: Attaccante
Ruolo: Allenatore
Ruolo: Attaccante
Ruolo: Centrocampista
Ruolo: Difensore
Ruolo: Difensore
Ruolo: Difensore