Visualizzazione di tutti i 6 risultati
Alessandro Del Piero83.00€ (+8.00€ | +10.67%)
Bremer11.02€ (+0.66€ | +6.37%)
Gaetano Vitale3.48€ (-0.02€ | -0.57%)
Elia Caprile5.15€ (+0.02€ | +0.39%)
Daniele Di Donato2.03€ (-0.87€ | -30.00%)
Ruggero Riva2.54€ (-0.26€ | -9.29%)
Daniele Pinto2.22€ (+0.12€ | +5.71%)
Cristiano Bani2.28€ (+0.28€ | +14.00%)
Loreto Lo Bosco1.97€ (+0.22€ | +12.57%)
Francesco Scafetta1.86€ (+0.06€ | +3.33%)
Matteo Prati4.82€ (-0.05€ | -1.03%)
Gianmarco Zigoni2.93€ (-0.10€ | -3.30%)
Nikola Moro7.58€ (+0.08€ | +1.07%)
Marco Ruzittu1.78€ (-0.02€ | -1.11%)
Cosimo Patierno4.06€ (+0.25€ | +6.56%)
Alessandro Del Piero83.00€ (+8.00€ | +10.67%)
Bremer11.02€ (+0.66€ | +6.37%)
Gaetano Vitale3.48€ (-0.02€ | -0.57%)
Elia Caprile5.15€ (+0.02€ | +0.39%)
Daniele Di Donato2.03€ (-0.87€ | -30.00%)
Ruggero Riva2.54€ (-0.26€ | -9.29%)
Daniele Pinto2.22€ (+0.12€ | +5.71%)
Cristiano Bani2.28€ (+0.28€ | +14.00%)
Loreto Lo Bosco1.97€ (+0.22€ | +12.57%)
Francesco Scafetta1.86€ (+0.06€ | +3.33%)
Matteo Prati4.82€ (-0.05€ | -1.03%)
Gianmarco Zigoni2.93€ (-0.10€ | -3.30%)
Nikola Moro7.58€ (+0.08€ | +1.07%)
Marco Ruzittu1.78€ (-0.02€ | -1.11%)
Cosimo Patierno4.06€ (+0.25€ | +6.56%)Ruolo: Attaccante
Ruolo: Allenatore
Ruolo: Attaccante
Ruolo: Centrocampista
Ruolo: Difensore
Ruolo: Difensore
Ruolo: Difensore
Ruolo: Portiere
Ruolo: Difensore
Ruolo: Centrocampista